Angebot
Chamerstrasse 38, Zug
| Whg.-Nr. | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Aussenfläche | Bruttomiete | Nettomiete | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2.5 | 72 m² | 4 m² | Vermietet | Vermietet | |
| 2 | 0 | 2.5 | 45 m² | 4 m² | Vermietet | Vermietet | |
| 3 | 0 | 3.5 | 83 m² | 7 m² | Vermietet | Vermietet | |
| 11 | 1 | 2.5 | 72 m² | 4 m² | Reserviert | Reserviert | |
| 12 | 1 | 2.5 | 45 m² | 4 m² | Reserviert | Reserviert | |
| 13 | 1 | 3.5 | 83 m² | 7 m² | Vermietet | Vermietet | |
| 21 | 2 | 2.5 | 72 m² | 4 m² | Reserviert | Reserviert | |
| 22 | 2 | 2.5 | 45 m² | 4 m² | Vermietet | Vermietet | |
| 23 | 2 | 3.5 | 83 m² | 7 m² | CHF 4’690 | CHF 4’450 | |
| 31 | 3 | 3.5 | 131 m² | 4 m² | Vermietet | Vermietet | |
| 32 | 3 | 2.5 | 45 m² | 4 m² | Reserviert | Reserviert | |
| 33 | 3 | 4.5 | 144 m² | 7 m² | Reserviert | Reserviert |
Parkplätze
| Anzahl | Objekttyp | Status | Mietpreis | Info |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Garagenparkplatz | Noch verfügbar | CHF 240 | |
| 4 | Carport | Noch verfügbar | CHF 160 | |
| 5 | Aussenparkplatz | Noch verfügbar | CHF 100 |