Angebot

Bezug ab Herbst 2026

Whg.-Nr. Etage Zimmer Wohnfläche Terrasse Kaufpreis Info
10. EG4.5122 m²90 m²CHF 1’040’000
21. OG4.5122 m²17 m²CHF 998’000
31. OG3.587 m²17 m²Reserviert
42. OG4.5122 m²17 m²CHF 998’000
52. OG3.587 m²17 m²CHF 755’000
63. OG4.5122 m²17 m²CHF 1’013’000
73. OG3.587 m²17 m²Reserviert

Parkplätze

Anzahl Objekttyp Status Kaufpreis Info
7EinstellhallenparkplatzNoch verfügbarCHF 35’000
3AussenparkplatzNoch verfügbarCHF 10’000

Kontaktieren Sie uns jetzt!