Angebot
Bezug ab Herbst 2026

Whg.-Nr. | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Terrasse | Kaufpreis | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0. EG | 4.5 | 122 m² | 90 m² | CHF 1’040’000 | |
2 | 1. OG | 4.5 | 122 m² | 17 m² | CHF 998’000 | |
3 | 1. OG | 3.5 | 87 m² | 17 m² | Reserviert | |
4 | 2. OG | 4.5 | 122 m² | 17 m² | CHF 998’000 | |
5 | 2. OG | 3.5 | 87 m² | 17 m² | CHF 755’000 | |
6 | 3. OG | 4.5 | 122 m² | 17 m² | CHF 1’013’000 | |
7 | 3. OG | 3.5 | 87 m² | 17 m² | Reserviert |
Parkplätze
Anzahl | Objekttyp | Status | Kaufpreis | Info |
---|---|---|---|---|
7 | Einstellhallenparkplatz | Noch verfügbar | CHF 35’000 | |
3 | Aussenparkplatz | Noch verfügbar | CHF 10’000 |