Wohnungsangebot
Bümplizstrasse 48
3027 Bern
| Status | Whg.-Nr. | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Bruttomiete | Nettomiete | Nebenkosten | Einzugstermin | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verfügbar | 20006.1.1001 | 0 | 1.5 | 23 m² | CHF 970 | CHF 900 | CHF 70 | 01.06.2026 | |
| Verfügbar | 20006.1.1002 | 0 | 3.5 | 70 m² | CHF 2’090 | CHF 1’910 | CHF 180 | 01.06.2026 | |
| Verfügbar | 20006.1.1003 | 0 | 1.5 | 30 m² | CHF 1’290 | CHF 1’210 | CHF 80 | 01.06.2026 | |
| Verfügbar | 20006.1.1004 | 0 | 4.5 | 75 m² | CHF 2’240 | CHF 2’050 | CHF 190 | 01.06.2026 | |
| Verfügbar | 20006.1.1011 | 1 | 1.5 | 30 m² | CHF 1’240 | CHF 1’160 | CHF 80 | 01.06.2026 | |
| Verfügbar | 20006.1.1012 | 1 | 3.5 | 70 m² | CHF 2’090 | CHF 1’910 | CHF 180 | 01.06.2026 | |
| Verfügbar | 20006.1.1013 | 1 | 2.5 | 49 m² | CHF 1’520 | CHF 1’420 | CHF 120 | 01.06.2026 | |
| Verfügbar | 20006.1.1014 | 1 | 3.5 | 67 m² | CHF 2’090 | CHF 1’910 | CHF 180 | 01.06.2026 | |
| Verfügbar | 20006.1.1021 | 2 | 1.5 | 30 m² | CHF 1’240 | CHF 1’160 | CHF 80 | 01.06.2026 | |
| Verfügbar | 20006.1.1022 | 2 | 3.5 | 70 m² | CHF 2’090 | CHF 1’910 | CHF 180 | 01.06.2026 | |
| Verfügbar | 20006.1.1023 | 2 | 2.5 | 49 m² | CHF 1’540 | CHF 1’420 | CHF 120 | 01.06.2026 | |
| Verfügbar | 20006.1.1024 | 2 | 3.5 | 67 m² | CHF 2’090 | CHF 1’910 | CHF 180 | 01.06.2026 | |
| Verfügbar | 20006.1.1031 | 3 | 1.5 | 30 m² | CHF 1’240 | CHF 1’160 | CHF 80 | 01.06.2026 | |
| Verfügbar | 20006.1.1032 | 3 | 3.5 | 70 m² | CHF 2’090 | CHF 1’910 | CHF 180 | 01.06.2026 | |
| Verfügbar | 20006.1.1033 | 3 | 2.5 | 49 m² | CHF 1’540 | CHF 1’420 | CHF 120 | 01.06.2026 | |
| Verfügbar | 20006.1.1034 | 3 | 3.5 | 67 m² | CHF 2’090 | CHF 1’910 | CHF 180 | 01.06.2026 | |
| Verfügbar | 20006.1.1041 | 4 | 1.5 | 22 m² | CHF 1’090 | CHF 1’020 | CHF 70 | 01.06.2026 | |
| Verfügbar | 20006.1.1042 | 4 | 1.5 | 28 m² | CHF 1’240 | CHF 1’160 | CHF 80 | 01.06.2026 | |
| Verfügbar | 20006.1.1043 | 4 | 1.5 | 25 m² | CHF 1’190 | CHF 1’120 | CHF 70 | 01.06.2026 | |
| Verfügbar | 20006.1.1044 | 4 | 1.5 | 24 m² | CHF 1’140 | CHF 1’070 | CHF 70 | 01.06.2026 | |
| Verfügbar |