Etage |
Zimmer |
Wohnfläche |
Aussenfläche |
Bruttomiete |
Nettomiete |
Nebenkosten |
Info |
0 | 2.5 | 47 m² | 18 m² | CHF 1’380 | CHF 1’250 | CHF 130 | |
0 | 2.5 | 48 m² | 35 m² | CHF 1’430 | CHF 1’300 | CHF 130 | |
0 | 2.5 | 47 m² | 11 m² | CHF 1’380 | CHF 1’250 | CHF 130 | |
0 | 2.5 | 47 m² | 28 m² | CHF 1’430 | CHF 1’300 | CHF 130 | |
1 | 2.5 | 47 m² | 8 m² | CHF 1’350 | CHF 1’220 | CHF 130 | |
1 | 2.5 | 48 m² | 21 m² | CHF 1’380 | CHF 1’250 | CHF 130 | |
1 | 2.5 | 47 m² | 8 m² | CHF 1’350 | CHF 1’220 | CHF 130 | |
1 | 2.5 | 49 m² | 17 m² | CHF 1’380 | CHF 1’250 | CHF 130 | |
1 | 2.5 | 40 m² | 7 m² | CHF 1’300 | CHF 1’170 | CHF 130 | |
2 | 2.5 | 88 m² | 54 m² | CHF 1’780 | CHF 1’600 | CHF 180 | |
2 | 2.5 | 63 m² | 59 m² | CHF 1’680 | CHF 1’500 | CHF 180 | |
Kontaktieren Sie uns jetzt!