Wohnungsangebot

Etage Zimmer Wohnfläche Aussenfläche Bruttomiete Nettomiete Nebenkosten Info
02.547 m²18 m²CHF 1’380CHF 1’250CHF 130
02.548 m²35 m²CHF 1’430CHF 1’300CHF 130
02.547 m²11 m²CHF 1’380CHF 1’250CHF 130
02.547 m²28 m²CHF 1’430CHF 1’300CHF 130
12.547 m²8 m²CHF 1’350CHF 1’220CHF 130
12.548 m²21 m²CHF 1’380CHF 1’250CHF 130
12.547 m²8 m²CHF 1’350CHF 1’220CHF 130
12.549 m²17 m²CHF 1’380CHF 1’250CHF 130
12.540 m²7 m²CHF 1’300CHF 1’170CHF 130
22.588 m²54 m²CHF 1’780CHF 1’600CHF 180
22.563 m²59 m²CHF 1’680CHF 1’500CHF 180

Kontaktieren Sie uns jetzt!