Angebot
Haus 3/5
| Whg.-Nr. | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Aussenfläche | Nettomiete | Bruttomiete | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0. EG | 2.5 | 71 m² | 96 m² | Vermietet | Vermietet | |
| 2 | 0. EG | 2.5 | 71 m² | 98 m² | Vermietet | Vermietet | |
| 3 | 1. OG | 5.5 | 142 m² | 8 m² | Vermietet | Vermietet | |
| 4 | 1. OG | 5.5 | 137 m² | 8 m² | Reserviert | Reserviert |
Haus 7/9
| Whg.-Nr. | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Aussenfläche | Nettomiete | Bruttomiete | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0. EG | 4.5 | 116 m² | 165 m² | Vermietet | Vermietet | |
| 6 | 0. EG | 4.5 | 116 m² | 202 m² | Reserviert | Reserviert | |
| 7 | 1. OG | 4.5 | 118 m² | 17 m² | CHF 2’230 | CHF 2’500 | |
| 8 | 1. OG | 4.5 | 116 m² | 17 m² | CHF 2’230 | CHF 2’500 | |
| 9 | 2. OG | 5.5 | 147 m² | 15 m² | Vermietet | Vermietet | |
| 10 | 2. OG | 5.5 | 147 m² | 15 m² | Vermietet | Vermietet |
Haus 11/13
| Whg.-Nr. | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Aussenfläche | Nettomiete | Bruttomiete | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 0. EG | 4.5 | 115 m² | 235 m² | Reserviert | Reserviert | |
| 12 | 0. EG | 4.5 | 115 m² | 212 m² | Vermietet | Vermietet | |
| 13 | 1. OG | 4.5 | 117 m² | 17 m² | Vermietet | Vermietet | |
| 14 | 1. OG | 4.5 | 117 m² | 16 m² | CHF 2’230 | CHF 2’500 | |
| 15 | 2. OG | 5.5 | 147 m² | 15 m² | Reserviert | Reserviert | |
| 16 | 2. OG | 5.5 | 147 m² | 15 m² | Vermietet | Vermietet |